ハイブリッドカーの燃費や評価を比較!
人気のハイブリッドカーの燃費や評価を比較、メリットやデメリット値引き情報、お得になる税金や試乗記・チューニングパーツ情報。
エスティマハイブリッドの燃費
トヨタのエスティマハイブリッドを実際に購入した方の実燃費を公開いたします。
この燃費データは、アンケートサイトで情報投稿された燃費データですので、あくまで参考値としてご覧ください。
| 年式 | グレード | 市街 | 高速 | 平均 | 都道府県 | 運転状況 |
| 2001 | Gセレクション | 9.2 | 15.0 | 11.3 | 通勤 | 広島県 |
| 2001 | Gセレクション | 13.0 | 17.0 | 13.5 | 通勤 | 奈良県 |
| 2001 | Gセレクション | 9.0 | 18.0 | 12.0 | 通勤 | 山梨県 |
| 2001 | Gセレクション | 10.0 | 14.0 | 11.0 | 通勤 | 愛知県 |
| 2001 | 標準 | 12.0 | 19.0 | 17.5 | 通勤 | 京都府 |
| 2001 | 標準 | 11.6 | 17.0 | 15.2 | 通勤 | 三重県 |
| 2001 | Gセレクション | 10.2 | 18.0 | 14.1 | 通勤 | 神奈川県 |
| 2001 | Gセレクション | 10.0 | 16.0 | 13.0 | 通勤 | 奈良県 |
| 2001 | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 通勤 | 東京都 | |
| 2002 | 4WD | 12.5 | 15.0 | 13.5 | 通勤 | 熊本県 |
| 2002 | Gセレクション | 9.8 | 14.5 | 10.5 | 通勤 | 愛知県 |
| 2002 | Gセレクション | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 街乗り | 兵庫県 |
| 2002 | 標準 | 12.4 | 17.3 | 13.8 | 通勤 | 愛知県 |
| 2002 | 10.2 | 16.8 | 12.5 | 通勤 | 埼玉県 | |
| 2002 | 標準 | 10.0 | 14.0 | 12.0 | ドライブ | 東京都 |
| 2002 | Gセレクション | 12.3 | 14.7 | 11.2 | 通勤 | 北海道 |
| 2002 | 9.5 | 15.5 | 12.0 | ドライブ | 東京都 | |
| 2002 | アイレムエディション | 11.0 | 17.0 | 14.0 | 通勤 | 岐阜県 |
| 2002 | Gセレクション | 7.0 | 16.0 | 9.0 | ドライブ | 大阪府 |
| 2003 | Gセレクション | 10.0 | 17.0 | 14.0 | 通勤 | 愛知県 |
| 2006 | G | 13.0 | 通勤 | 埼玉県 | ||
| 2006 | X | 13.0 | 20.0 | 15.0 | 通勤 | 京都府 |
| 2008 | G | 14.9 | 14.9 | 通勤 | 新潟県 | |
| 2008 | X | 12.0 | 18.0 | 14.0 | 街乗り | 兵庫県 |
| 2008 | X | 13.0 | 13.0 | 13.0 | ドライブ | 兵庫県 |
| 平均 | 10.8 | 15.7 | 12.9 | |||


