ハイブリッドカーの燃費や評価を比較!
人気のハイブリッドカーの燃費や評価を比較、メリットやデメリット値引き情報、お得になる税金や試乗記・チューニングパーツ情報。
プリウスの燃費
トヨタのプリウスを実際に購入した方の実燃費を公開いたします。
この燃費データは、アンケートサイトで情報投稿された燃費データですので、あくまで参考値としてご覧ください。
| 年式 | グレード | 市街 | 高速 | 平均 | 都道府県 | 運転状況 |
| 1998 | 11.0 | 19.0 | 15.0 | 通勤 | 栃木県 | |
| 1998 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 通勤 | 栃木県 | |
| 1999 | 16.0 | 25.0 | 20.0 | 通勤 | 千葉県 | |
| 1999 | ナビパッケージ | 18.0 | 21.0 | 20.0 | 通勤 | 静岡県 |
| 1999 | ナビパッケージ | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 通勤 | 岐阜県 |
| 1999 | 22.0 | 13.0 | 17.0 | 郊外走行 | 三重県 | |
| 1999 | G | 18.9 | 25.4 | 23.7 | 通勤 | 宮城県 |
| 1999 | Gセレクション | 16.5 | 21.3 | 17.2 | 通勤 | 愛知県 |
| 2000 | Gセレクション | 15.0 | 18.0 | 17.0 | 通勤 | 千葉県 |
| 2000 | G | 25.5 | 26.0 | 24.5 | 通勤 | 神奈川県 |
| 2000 | Gセレクション | 16.0 | 19.0 | 17.0 | 街乗り | 愛知県 |
| 2001 | S | 18.0 | 22.0 | 20.0 | 通勤 | 大阪府 |
| 2001 | G(中古) | 16.0 | 20.0 | 18.0 | 高速道路 | 富山県 |
| 2001 | G | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 通勤 | 静岡県 |
| 2001 | G | 18.0 | 25.5 | 18.5 | 通勤 | 静岡県 |
| 2003 | G | 23.5 | 21.5 | 22.0 | 郊外走行 | 大阪府 |
| 2003 | Sツーリング | 18.0 | 20.2 | 19.1 | 通勤 | 神奈川県 |
| 2004 | S | 19.8 | 通勤 | 山形県 | ||
| 2004 | 19.0 | 通勤 | 大分県 | |||
| 2004 | G | 28.0 | 24.0 | 26.0 | 通勤 | 広島県 |
| 2005 | G | 26.0 | 22.5 | 24.5 | ドライブ | 広島県 |
| 2005 | S | 23.7 | 25.0 | 通勤 | 鳥取県 | |
| 2005 | 22.0 | 23.0 | 22.5 | 帰省 | 東京都 | |
| 2005 | Gツーリング | 19.0 | 18.0 | 20.0 | ドライブ | 神奈川県 |
| 2006 | S | 19.4 | 29.3 | 22.6 | ドライブ | 神奈川県 |
| 2006 | Gツーリングセレクション | 17.0 | 23.0 | 20.0 | 通勤 | 愛媛県 |
| 2007 | Gツーリング | 26.5 | 25.0 | 26.0 | ドライブ | 神奈川県 |
| 2009 | S | 20.8 | 24.8 | 23.8 | 通勤 | 広島県 |
| 2009 | G | 30.0 | 39.0 | 32.0 | 街乗り | 北海道 |
| 平均 | 19.8 | 22.3 | 20.7 | |||


